学費・奨学金
[学費概要]2024年度入学者実績
大学
単位:円
学部・学科 | 国際文化学部 国際文化学科 |
|
A 入学金 | 250,000 | |
B 前期分 | 授業料 | 315,500 |
施設設備費 | 168,000 | |
実験実習費 | - | |
C(A+B)入学手続時 | 733,500 | |
D 後期分 | 授業料 | 315,500 |
施設設備費 | 168,000 | |
実験実習費 | - | |
E(C+D)初年度合計 | 1,217,000 |
単位:円
学部・学科 | 健康生活学部 食生活健康学科 | |
A 入学金 | 250,000 | |
B 前期分 | 授業料 | 331,000 |
施設設備費 | 178,000 | |
実験実習費 | 25,500 | |
C(A+B)入学手続時 | 784,500 | |
D 後期分 | 授業料 | 331,000 |
施設設備費 | 178,000 | |
実験実習費 | 22,000 | |
E(C+D)初年度合計 | 1,315,500 |
※実験実習費は年度により変動があります。
単位:円
学部・学科 | 看護学部 看護学科 | |
A 入学金 | 250,000 | |
B 前期分 | 授業料 | 483,500 |
施設設備費 | 178,000 | |
実験実習費 | 62,000 | |
C(A+B)入学手続時 | 973,500 | |
D 後期分 | 授業料 | 483,500 |
施設設備費 | 178,000 | |
実験実習費 | 62,000 | |
E(C+D)初年度合計 | 1,697,000 |
※実験実習費は年度により変動があります。
※履修する授業にあわせて別途教科書代金が必要になりますが、電子教科書代は学校を通して販売会社へ支払うため校納金と併せて徴収します。高額(13万円程度)のため1年前期・後期に分けて徴収します。
[学費概要]2023年度入学者実績(国際文化学科を除く)
[休学時の納付金について]
休学期間中は在籍料のみ徴収いたします。金額は半期10万円(年間20万円)です。
単位:円
学部 | 国際⽂化学部 | |
教育研究災害保険料他 | 4,730 | |
学友自治会費 | 入会費 | 2,000 |
会 費 | 12,000(3,000×4年) | |
父母会費 | 10,000 | |
同窓会費 | 5,000 | |
合計 | 33,730 |
※⽗⺟会費、同窓会費は2年次以降も必要になります。その他は⼊学年次のみ必要です。
大学院
単位:円
大学院 | 文学研究科 英文学専攻 | |
A 入学金 | 100,000 | |
B 前期分 | 授業料 | 215,000 |
施設設備費 | 35,000 | |
実験実習費 | - | |
C(A+B)入学手続時 | 350,000 | |
D 後期分 | 授業料 | 215,000 |
施設設備費 | 35,000 | |
実験実習費 | - | |
E(C+D)初年度合計 | 600,000 |
単位:円
大学院 | 文学研究科 英文学専攻 |
教育研究災害保険料他 | 2,470 |
同窓会費 | 10,000 |
合計 | 12,470 |
※同窓会費は2年次も必要になります。その他は⼊学年次のみ必要です。
経費 | 入寮費(入寮時) | 40,000円 | |
寮 費 | 二人部屋 | 年間/276,000円 (12分割/23,000円) |
|
一人部屋 | 年間/324,000円 (12分割/27,000円) |
||
生活費 | 実費 (食費、寮室内電気代等) | ||
入寮選考について | 2023年度は、全室一人部屋としております。新入生のために10名(10室) 程の入寮枠はありますが、入寮申込の受付順となります。一般入試等による入寮申込は応募者多数の場合、抽選又は二人部屋になることがあります。ご不明な点がございましたら、看護学部事務室( TEL:0957-27-3005 )にお問合せください。 |
奨学⾦等
優れた素質を持ちながら、経済的理由で学業の継続が危ぶまれるとき、⼼強い⽀えとなるのが奨学⾦制度です。奨学⾦制度にはさまざまな種類があり、採⽤数も増加しています。
また、令和2年4月より、大学等における修学の支援に関する法律に基づく新しい修学支援制度が実施されており、本学は「高等教育の修学支援新制度」の対象機関です。
奨学⾦制度についての詳細については、学⽣⽣活⽀援課(TEL:095-820-6027/E-mail:
)までお問い合わせください。
以下は、前年度に募集された主な奨学⾦制度です。募集の案内は全て、学⽣⽣活⽀援課掲⽰板に掲⽰します。 希望者は掲⽰板を注意して⾒るよう⼼がけてください。応募には、奨学⽣としてふさわしい⼈物であること(成績、⽣活態度等)が最低条件です。
活⽔⼥⼦⼤学 新⼊⽣ 特別奨学⾦
2024年度入学試験選考実績数 | 77名 |
名 称 | 活水女子大学国際文化学科英語資格給付奨学金 |
種 別 | 給付 |
対 象 | 新入生 |
⾦ 額 | 20万円 |
支給期間 | ※2年次以降は、総合GPA3.5以上であれば継続給付 |
主な条件等 | 詳細は活水Guideへ |
2024年度採用実績数 | 1名 |
名 称 | 活⽔学院 学⽣・⽣徒奨学⾦ |
種 別 | 併⽤ |
対 象 | 全学年 |
⾦ 額 | ⽇本学⽣⽀援機構 第⼀種と同月額 |
⽀給期間 | 事由発⽣後から 卒業時まで |
申込時期(予定) | 在学中 家計急変後随時 |
主な条件等 | 在学中の家庭の経済事情急変のため修学が困難な者 |
2023年度採用実績数 | 0名 |
名 称 | 活水女子大学指定通信教育奨学金 |
種 別 | 貸与 利子なし |
対 象 | 2年次以上 |
⾦ 額 | 1人1件30万円以内 |
⽀給期間 | 指定通信教育 履修開始時から 卒業時まで |
申込時期(予定) | 6月 |
主な条件等 | 本学が指定する大学の通信教育を修学しようとする者 |
2023年度採用実績数 | 0名 |
名 称 | 日本学生支援機構第一種 |
種 別 | 貸与 利⼦なし |
⾦ 額 | 自宅月額 20,000円、30,000円、40,000円、54,000円(最高月額) 自宅外月額20,000円から50,000円の1万単位、64,000円(最高月額) |
主な条件等 | ― |
2023年度採用実績数 | 62名 |
名 称 | ⻑崎県育英会(交通遺児) |
種 別 | 貸与 利⼦なし |
⾦ 額 | 月額 41,000円 |
主な条件等 | 長崎県内に住所を有する者の子女など |
2023年度採用実績数 | 0名 |
名 称 | 岡田甲子男記念奨学財団 |
種 別 | 貸与 利⼦なし |
⾦ 額 | 月額 50,000円 |
主な条件等 | 長崎県内に住所を有する者の子女 |
2023年度採用実績数 | 0名 |
奨学⾦制度のほかに下記の貸付制度があります。
⼊学時や在学中にかかる費⽤など教育に必要な資⾦を融資する公的な制度です。
詳しくは、ホームページ:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
教育ローンコールセンター TEL:0570(00)8656(ナビダイヤル)
またはTEL:03-5321-8656までお問合せください。
⼊学⾦や授業料などの学納⾦をオリコが学費納⼊者に代わって当学に⽴て替え払いする制度で、学費納⼊者はオリコに毎⽉分割で⽀払うクレジット商品です。
詳しくは、https://www.orico.tv/gakuhi/?clientid=13520499
学費サポートデスク TEL:0120-517-325(フリーダイヤル)